无限星河(Infistar)使用深度二开的 New API,公开价格接口按分组直接给出人民币单价(含上下文/时段阶梯),覆盖 Claude、GPT、Gemini、Grok 及国产模型,渠道含官方直连、云厂商、订阅号池、Kiro/Antigravity 反代和多渠道混合。
该链接为推广/合作链接,PriceAI 可能因此获得收益,但不影响页面排序及价格口径;注册后请回原站核验活动规则、充值比例和退款规则。
47 条报价 · 16 个分组
首次观测 · 10-17 06:40 - 10-23 06:33
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
ChatGPT 订阅-L GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 Terra 暂无分组监测 | 0.19x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.19x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 0.19x$2/M$0.375/M 输出 0.19x$10/M$1.88/M 缓存写入 —$2.50/M未公开 缓存读取 0.19x$0.100/M$0.0188/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 混合渠道未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
ChatGPT 订阅-M GPT 5.6 Luna 暂无分组监测 | 0.38x 充值倍率 1.00x 模型倍率 0.38x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 0.38x$0.200/M$0.0750/M 输出 0.38x$1.20/M$0.450/M 缓存写入 —$0.250/M未公开 缓存读取 0.38x$0.0200/M$0.0075/M 按 GPT 5.6 Luna 官方价换算 | 混合渠道未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
官方 API 转接-V GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 Luna 暂无分组监测 | 1.25x 充值倍率 1.00x 模型倍率 1.25x 6 个模型 | 样本不足 | 输入 1.25x$2/M$2.50/M 输出 1.25x$10/M$12.50/M 缓存写入 —$2.50/M未公开 缓存读取 1.25x$0.100/M$0.125/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 官方 API官方 API暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
Azure-A GPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.4GPT 5.4 Mini 暂无分组监测 | 1.83x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.84x–1.84x 模型倍率 1.83x–1.84x 4 个模型 | 样本不足 | 输入 1.83x$10/M$18.33/M 输出 1.83x$50/M$91.63/M 缓存写入 1.83x$12.50/M$22.91/M 缓存读取 1.83x$1/M$1.83/M 按 GPT 6 Astra 官方价换算 | 官方 API云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
Azure-K GPT 5.4 暂无分组监测 | 2.23x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.23x 模型倍率 2.23x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 2.23x$2.50/M$5.58/M 输出 2.23x$15/M$33.50/M 缓存写入 2.23x$0.250/M$0.558/M 缓存读取 2.23x$0.250/M$0.558/M 按 GPT 5.4 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Azure-J GPT 5.4 暂无分组监测 | 2.23x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.23x 模型倍率 2.23x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 2.23x$2.50/M$5.58/M 输出 2.23x$15/M$33.50/M 缓存写入 2.23x$0.250/M$0.558/M 缓存读取 2.23x$0.250/M$0.558/M 按 GPT 5.4 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Azure-I GPT 5.4 暂无分组监测 | 2.23x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.23x 模型倍率 2.23x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 2.23x$2.50/M$5.58/M 输出 2.23x$15/M$33.50/M 缓存写入 2.23x$0.250/M$0.558/M 缓存读取 2.23x$0.250/M$0.558/M 按 GPT 5.4 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Azure-P GPT 5.4 Mini 暂无分组监测 | 2.24x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.24x 模型倍率 2.24x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 2.24x$0.750/M$1.68/M 输出 2.24x$4.50/M$10.06/M 缓存写入 2.24x$0.0750/M$0.168/M 缓存读取 2.24x$0.0750/M$0.168/M 按 GPT 5.4 Mini 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Azure-E GPT 6.1 SolGPT 6 SolGPT 6 LunaGPT 5.6 TerraGPT 5.6 LunaGPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 暂无分组监测 | 2.24x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.23x–2.23x 模型倍率 2.23x–2.24x 8 个模型 | 样本不足 | 输入 2.24x$2/M$4.47/M 输出 2.24x$10/M$22.37/M 缓存写入 —$2.50/M未公开 缓存读取 2.24x$0.100/M$0.224/M 按 GPT 6.1 Sol 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
Azure-F GPT 5.5GPT 5.4 Mini 暂无分组监测 | 3.22x 充值倍率 1.00x 站方倍率 3.22x–3.22x 模型倍率 3.22x–3.22x 2 个模型 | 样本不足 | 输入 3.22x$5/M$16.12/M 输出 3.22x$30/M$96.69/M 缓存写入 3.22x$0.500/M$1.61/M 缓存读取 3.22x$0.500/M$1.61/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Azure-G GPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 暂无分组监测 | 4.17x 充值倍率 1.00x 站方倍率 4.17x–4.17x 模型倍率 4.17x 3 个模型 | 样本不足 | 输入 4.17x$5/M$20.83/M 输出 4.17x$30/M$125.00/M 缓存写入 4.17x$0.500/M$2.08/M 缓存读取 4.17x$0.500/M$2.08/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-23 06:33 |
Azure-H GPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 暂无分组监测 | 5.00x 充值倍率 1.00x 站方倍率 5.00x 模型倍率 5.00x 3 个模型 | 样本不足 | 输入 5.00x$5/M$25/M 输出 5.00x$30/M$150/M 缓存写入 5.00x$0.500/M$2.50/M 缓存读取 5.00x$0.500/M$2.50/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
官方 API 转接-P GPT 5.4 Mini 暂无分组监测 | 5.00x 充值倍率 1.00x 模型倍率 5.00x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 5.00x$0.750/M$3.75/M 输出 5.00x$4.50/M$22.50/M 缓存写入 5.00x$0.0750/M$0.375/M 缓存读取 5.00x$0.0750/M$0.375/M 按 GPT 5.4 Mini 官方价换算 | 官方 API官方 API暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
官方 API 转接-O GPT 6 Luna 暂无分组监测 | 5.94x 充值倍率 1.00x 模型倍率 5.94x 1 个模型 | 样本不足 | 输入 5.94x$0.100/M$0.594/M 输出 5.94x$0.500/M$2.97/M 缓存写入 —$0.125/M未公开 缓存读取 5.94x$0.0100/M$0.0594/M 按 GPT 6 Luna 官方价换算 | 官方 API官方 API暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
官方 API 转接-J GPT 5.5GPT 5.4GPT 5.4 Mini 暂无分组监测 | 6.24x 充值倍率 1.00x 站方倍率 6.23x–6.24x 模型倍率 6.23x–6.24x 3 个模型 | 样本不足 | 输入 6.24x$5/M$31.20/M 输出 6.24x$30/M$187.18/M 缓存写入 6.24x$0.500/M$3.12/M 缓存读取 6.24x$0.500/M$3.12/M 按 GPT 5.5 官方价换算 | 官方 API官方 API暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
AWS Bedrock-J GPT 6 SolGPT 6 LunaGPT 6 AstraGPT 5.6 SolGPT 5.6 TerraGPT 5.6 Luna 暂无分组监测 | 6.69x 充值倍率 1.00x 模型倍率 6.69x 6 个模型 | 样本不足 | 输入 6.69x$2/M$13.38/M 输出 6.69x$10/M$66.89/M 缓存写入 —$2.50/M未公开 缓存读取 6.69x$0.200/M$1.34/M 按 GPT 6 Sol 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
300 条报价 · 37 个分组
首次观测 · 10-17 06:40 - 10-23 06:33
| 分组 / 模型 | ||||
|---|---|---|---|---|
KIRO-I Sonnet 5.5Opus 5.5Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 0.25x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.25x 模型倍率 0.25x 11 个模型 | 样本不足 | 输入 0.25x$2/M$0.500/M 输出 0.25x$10/M$2.50/M 缓存写入 0.25x$2.50/M$0.625/M 缓存读取 0.25x$0.100/M$0.0250/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 逆向Kiro暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
KIRO-D Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测 | 0.38x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.38x 模型倍率 0.38x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 0.38x$5/M$1.88/M 输出 0.38x$25/M$9.38/M 缓存写入 0.38x$6.25/M$2.34/M 缓存读取 0.38x$0.500/M$0.188/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 逆向Kiro暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
多渠道混合-G Sonnet 5.5Opus 5.5Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测 | 0.50x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.50x 模型倍率 0.50x 11 个模型 | 样本不足 | 输入 0.50x$2/M$1/M 输出 0.50x$10/M$5/M 缓存写入 0.50x$2.50/M$1.25/M 缓存读取 0.50x$0.100/M$0.0500/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 混合渠道混池暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
多渠道混合-V Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测 | 0.50x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.50x 模型倍率 0.50x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 0.50x$5/M$2.50/M 输出 0.50x$25/M$12.50/M 缓存写入 0.50x$6.25/M$3.13/M 缓存读取 0.50x$0.500/M$0.250/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 混合渠道混池暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Antigravity-B Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 0.50x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.50x 模型倍率 0.50x 6 个模型 | 样本不足 | 输入 0.50x$5/M$2.50/M 输出 0.50x$25/M$12.50/M 缓存写入 0.50x$6.25/M$3.13/M 缓存读取 0.50x$0.500/M$0.250/M 按 Claude Opus 4.8 官方价换算 | 逆向未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
KIRO-B Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测 | 0.50x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.50x 模型倍率 0.50x 8 个模型 | 样本不足 | 输入 0.50x$2/M$1/M 输出 0.50x$10/M$5/M 缓存写入 0.50x$2.50/M$1.25/M 缓存读取 0.50x$0.200/M$0.100/M 按 Claude Sonnet 5 官方价换算 | 逆向Kiro暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
KIRO-F Sonnet 5Sonnet 4.6 暂无分组监测 | 0.56x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.56x–0.56x 模型倍率 0.56x 2 个模型 | 样本不足 | 输入 0.56x$2/M$1.13/M 输出 0.56x$10/M$5.63/M 缓存写入 0.56x$2.50/M$1.41/M 缓存读取 0.56x$0.200/M$0.113/M 按 Claude Sonnet 5 官方价换算 | 逆向Kiro暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Antigravity-E Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 0.63x 充值倍率 1.00x 站方倍率 0.63x 模型倍率 0.63x 4 个模型 | 样本不足 | 输入 0.63x$5/M$3.13/M 输出 0.63x$25/M$15.63/M 缓存写入 0.63x$6.25/M$3.91/M 缓存读取 0.63x$0.500/M$0.313/M 按 Claude Opus 4.6 官方价换算 | 逆向未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
GitHub Copilot-A Opus 5.5Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 暂无分组监测 | 1.00x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.00x–1.00x 模型倍率 1.00x 7 个模型 | 样本不足 | 输入 1.00x$4/M$4/M 输出 1.00x$20/M$20/M 缓存写入 1.00x$5/M$5/M 缓存读取 1.00x$0.200/M$0.200/M 按 Claude Opus 5.5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
Claude-标准-A Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 1.34x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.34x 模型倍率 1.34x–1.34x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 1.34x$10/M$13.38/M 输出 1.34x$50/M$66.89/M 缓存写入 1.34x$12.50/M$16.72/M 缓存读取 1.34x$0.250/M$0.334/M 按 Claude Fable 5.1 官方价换算 | 官方 API未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
通用标准-A Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 1.34x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.34x 模型倍率 1.34x–1.34x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 1.34x$10/M$13.38/M 输出 1.34x$50/M$66.89/M 缓存写入 1.34x$12.50/M$16.72/M 缓存读取 1.34x$0.250/M$0.334/M 按 Claude Fable 5.1 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
Claude 订阅-A Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 1.47x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.47x–1.47x 模型倍率 1.47x–1.47x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 1.47x$10/M$14.66/M 输出 1.47x$50/M$73.31/M 缓存写入 1.47x$12.50/M$18.33/M 缓存读取 1.47x$0.250/M$0.367/M 按 Claude Fable 5.1 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
Claude 订阅-H Sonnet 5.5Haiku 5.5Opus 5.5Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 1.64x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.64x–1.64x 模型倍率 1.64x–1.64x 12 个模型 | 样本不足 | 输入 1.64x$2/M$3.28/M 输出 1.64x$10/M$16.42/M 缓存写入 1.64x$2.50/M$4.11/M 缓存读取 2.00x$0.100/M$0.200/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
Claude 订阅-O Opus 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5 暂无分组监测 | 1.84x 充值倍率 1.00x 站方倍率 1.84x–1.84x 模型倍率 1.84x–1.84x 6 个模型 | 样本不足 | 输入 1.84x$5/M$9.19/M 输出 1.84x$25/M$45.97/M 缓存写入 1.84x$6.25/M$11.49/M 缓存读取 1.84x$0.500/M$0.919/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
通用优选-A Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 2.02x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.02x–2.02x 模型倍率 2.02x–2.02x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 2.02x$10/M$20.16/M 输出 2.02x$50/M$100.80/M 缓存写入 2.02x$12.50/M$25.20/M 缓存读取 2.02x$0.250/M$0.504/M 按 Claude Fable 5.1 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
Claude-优选-A Fable 5.1Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 2.02x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.02x–2.02x 模型倍率 2.02x–2.02x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 2.02x$10/M$20.16/M 输出 2.02x$50/M$100.80/M 缓存写入 2.02x$12.50/M$25.20/M 缓存读取 2.02x$0.250/M$0.504/M 按 Claude Fable 5.1 官方价换算 | 官方 API未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
Claude 订阅-D Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 2.04x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.04x–2.04x 模型倍率 2.04x 8 个模型 | 样本不足 | 输入 2.04x$5/M$10.18/M 输出 2.04x$25/M$50.92/M 缓存写入 2.04x$6.25/M$12.73/M 缓存读取 2.04x$0.500/M$1.02/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Claude 订阅-G Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 2.04x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.04x–2.04x 模型倍率 2.04x 8 个模型 | 样本不足 | 输入 2.04x$5/M$10.18/M 输出 2.04x$25/M$50.92/M 缓存写入 2.04x$6.25/M$12.73/M 缓存读取 2.04x$0.500/M$1.02/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Claude 订阅-I Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 2.43x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.43x–2.43x 模型倍率 2.43x 8 个模型 | 样本不足 | 输入 2.43x$5/M$12.16/M 输出 2.43x$25/M$60.81/M 缓存写入 2.43x$6.25/M$15.20/M 缓存读取 2.43x$0.500/M$1.22/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Claude 订阅-K Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 暂无分组监测 | 2.43x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.43x–2.43x 模型倍率 2.43x 7 个模型 | 样本不足 | 输入 2.43x$5/M$12.16/M 输出 2.43x$25/M$60.81/M 缓存写入 2.43x$6.25/M$15.20/M 缓存读取 2.43x$0.500/M$1.22/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Claude 订阅-C Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 2.83x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.83x–2.83x 模型倍率 2.83x–2.83x 8 个模型 | 样本不足 | 输入 2.83x$5/M$14.14/M 输出 2.83x$25/M$70.71/M 缓存写入 2.83x$6.25/M$17.68/M 缓存读取 2.83x$0.500/M$1.41/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Claude 订阅-J Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 2.83x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.83x–2.83x 模型倍率 2.83x–2.83x 8 个模型 | 样本不足 | 输入 2.83x$5/M$14.14/M 输出 2.83x$25/M$70.71/M 缓存写入 2.83x$6.25/M$17.68/M 缓存读取 2.83x$0.500/M$1.41/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
多渠道混合-BM Haiku 5.5Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6 暂无分组监测 | 2.83x 充值倍率 1.00x 站方倍率 2.83x–2.83x 模型倍率 2.83x–2.83x 8 个模型 | 样本不足 | 输入 2.83x$0.100/M$0.283/M 输出 2.83x$0.500/M$1.41/M 缓存写入 2.83x$0.125/M$0.354/M 缓存读取 2.83x$0.0100/M$0.0283/M 按 Claude Haiku 5.5 官方价换算 | 混合渠道混池暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
AWS Bedrock-D Sonnet 5.5Opus 5.5Opus 5Sonnet 5Opus 4.7Opus 4.5Sonnet 4.5 暂无分组监测 | 4.67x 充值倍率 1.00x 站方倍率 4.67x–4.67x 模型倍率 4.67x 7 个模型 | 样本不足 | 输入 4.67x$2/M$9.33/M 输出 4.67x$10/M$46.67/M 缓存写入 4.67x$2.50/M$11.67/M 缓存读取 3.35x$0.100/M$0.335/M 按 Claude Sonnet 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
AWS Bedrock-F Opus 5Sonnet 5Opus 4.7Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测 | 4.67x 充值倍率 1.00x 站方倍率 4.67x–4.67x 模型倍率 4.67x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 4.67x$5/M$23.33/M 输出 4.67x$25/M$116.67/M 缓存写入 4.67x$6.25/M$29.17/M 缓存读取 4.67x$0.500/M$2.33/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
AWS Bedrock-A Opus 5Opus 4.7Opus 4.6Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 5.05x 充值倍率 1.00x 站方倍率 5.05x–5.05x 模型倍率 5.05x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 5.05x$5/M$25.25/M 输出 5.05x$25/M$126.25/M 缓存写入 5.05x$6.25/M$31.56/M 缓存读取 5.05x$0.500/M$2.53/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
Claude 订阅-L Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测 | 5.62x 充值倍率 1.00x 站方倍率 5.62x–5.62x 模型倍率 5.62x–5.62x 10 个模型 | 样本不足 | 输入 5.62x$5/M$28.09/M 输出 5.62x$25/M$140.45/M 缓存写入 5.62x$6.25/M$35.11/M 缓存读取 5.62x$0.500/M$2.81/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 未披露未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
AWS Bedrock-E Haiku 5.5Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测 | 5.66x 充值倍率 1.00x 站方倍率 5.67x–5.67x 模型倍率 5.66x–5.67x 6 个模型 | 样本不足 | 输入 5.66x$0.100/M$0.566/M 输出 5.66x$0.500/M$2.83/M 缓存写入 5.66x$0.125/M$0.708/M 缓存读取 5.66x$0.0100/M$0.0566/M 按 Claude Haiku 5.5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 公开 /api/pricing 价格核验 10-23 06:33 |
AWS Bedrock-H Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测 | 5.67x 充值倍率 1.00x 站方倍率 5.67x–5.67x 模型倍率 5.67x–5.67x 5 个模型 | 样本不足 | 输入 5.67x$5/M$28.37/M 输出 5.67x$25/M$141.84/M 缓存写入 5.67x$6.25/M$35.46/M 缓存读取 5.67x$0.500/M$2.84/M 按 Claude Opus 4.6 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
官方 API 转接-S Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 5.95x 充值倍率 1.00x 站方倍率 5.95x–5.95x 模型倍率 5.95x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 5.95x$5/M$29.74/M 输出 5.95x$25/M$148.69/M 缓存写入 5.95x$6.25/M$37.17/M 缓存读取 5.95x$0.500/M$2.97/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 官方 API官方 API暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
官方 API 转接-Q Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 5.95x 充值倍率 1.00x 站方倍率 5.95x–5.95x 模型倍率 5.95x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 5.95x$5/M$29.74/M 输出 5.95x$25/M$148.69/M 缓存写入 5.95x$6.25/M$37.17/M 缓存读取 5.95x$0.500/M$2.97/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 官方 API官方 API暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
官方 API 转接-T Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Haiku 4.5 暂无分组监测 | 5.95x 充值倍率 1.00x 站方倍率 5.95x–5.95x 模型倍率 5.95x 9 个模型 | 样本不足 | 输入 5.95x$5/M$29.74/M 输出 5.95x$25/M$148.69/M 缓存写入 5.95x$6.25/M$37.17/M 缓存读取 5.95x$0.500/M$2.97/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 官方 API官方 API暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
AWS Bedrock-C Opus 5Fable 5Sonnet 5Opus 4.8Opus 4.7Opus 4.6Opus 4.5Sonnet 4.6Sonnet 4.5Haiku 4.5 暂无分组监测 | 5.95x 充值倍率 1.00x 站方倍率 5.95x–5.95x 模型倍率 5.95x–5.95x 10 个模型 | 样本不足 | 输入 5.95x$5/M$29.76/M 输出 5.95x$25/M$148.78/M 缓存写入 5.95x$6.25/M$37.20/M 缓存读取 5.95x$0.500/M$2.98/M 按 Claude Opus 5 官方价换算 | 云厂商未披露暂无相关监测数据未提供分组监测 样本不足 ai-transit 公开快照 价格核验 10-17 06:40 |
