| 标准商品 | 产品 | 周期 | 渠道 | 最低地区价 | 最低地区 | 美国基准价 | 地区样本 | 价格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥23.74 | 埃及EGP 192.98 | $8≈ ¥53.51最低价省 56% | 235 | 3天前 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥103.65 | 菲律宾₱982.14 | $20≈ ¥133.79最低价省 23% | 106 | 3天前 |
| ChatGPT Pro 100刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥582.63 | 埃及EGP 4,736.84 | $100≈ ¥668.93最低价省 13% | 98 | 3天前 |
| ChatGPT Pro 200刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥941.33 | 菲律宾₱8,919.64 | $200≈ ¥1,337.87最低价省 30% | 146 | 3天前 |
| ChatGPT Pro 500刀档OpenAI | ChatGPT | 月付 | 官网直购 | ¥2,913.14 | 埃及EGP 23,684.21 | $500≈ ¥3,344.66最低价省 13% | 112 | 3天前 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | iOS Store | ¥118.33 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | $20≈ ¥133.79最低价省 12% | 109 | 3天前 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥662.58 | 新西兰NZ$173.91 | $100≈ ¥668.93最低价省 1% | 81 | 3天前 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | 官网直购 | ¥1,325.19 | 新西兰NZ$347.83 | $200≈ ¥1,337.87最低价省 1% | 97 | 3天前 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | iOS Store | ¥1,229.99 | 埃及EGP 9,999.99 | $200≈ ¥1,337.87最低价省 8% | 85 | 3天前 |
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥19.96 | 玻利维亚BOB 34.99 | $4.99≈ ¥33.38最低价省 40% | 141 | 3天前 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥79.84 | 玻利维亚BOB 139.99 | $19.99≈ ¥133.72最低价省 40% | 139 | 3天前 |
| Google AI Ultra 5xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥199.43 | 土耳其TRY 1,479.99 | $99.99≈ ¥668.87最低价省 70% | 94 | 3天前 |
| Google AI Ultra 20xGoogle | Gemini | 月付 | 官网直购 | ¥798.43 | 玻利维亚BOB 1,399.99 | $199.99≈ ¥1,337.80最低价省 40% | 175 | 3天前 |
| Grok PlusxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥53.51 | 美国$8 | $8≈ ¥53.51美国即最低 | 48 | 9天前 |
| Grok PremiumxAI | Grok | 月付 | iOS Store | ¥199.94 | 加拿大$41.99 | $30≈ ¥200.68 | 49 | 3天前 |
| Grok SuperxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥668.93 | 美国$100 | $100≈ ¥668.93美国即最低 | 49 | 9天前 |
| Grok UltraxAI | Grok | 月付 | 官网直购 | ¥1,337.87 | 美国$200 | $200≈ ¥1,337.87美国即最低 | 49 | 9天前 |
价格口径:人民币和美元换算都由官方公开标价按同一天汇率直接换算,不额外计入结账税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价。未匹配的 Google Play 公开区间、促销价和资格相关报价不参与最低价;已匹配端点仅在对应渠道视图中按单价排序。